|
|
|
|
---|---|---|---|
ক্র: নং | মাসের নাম |
এপিএ বর্ষ |
|
২০২৪-২৫ | |||
ম্যানুয়াল |
অনলাইন (APAMS) |
||
০১ | জুলাই |
|
|
০২ | আগষ্ট |
|
|
০৩ | সেপ্টেম্বর |
|
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর (১ম কোয়ার্টার) |
|
|
০৫ | অক্টোবর |
|
|
০৬ | নভেম্বর |
|
|
০৭ | ডিসেম্বর |
|
|
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর (২য় কোয়ার্টার) |
|
|
০৯ | ষান্মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
|
|
১০ | জানুয়ারী |
|
|
১১ | ফেব্রুয়ারী |
|
|
১২ | মার্চ |
|
|
১৩ | জানুয়ারী-মার্চ (৩য় কোয়ার্টার) |
|
|
১৪ | এপ্রিল |
|
|
১৫ | মে |
|
|
১৬ | জুন |
|
|
১৭ | এপ্রিল-জুন (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
|
১৮ | বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস